PRODUCTS CENTER公司產品有裝載機系列、裝載機變形系列、路面冷再生機系列、水泥面破碎機及壓實機械系列等,已成為集鏟運、施工、養護于一體的專業機械生產廠。
鏟斗容量 | 標斗 | 3.5m3 | 燃油容量 | 230L | ||
煤斗 | 5m3 | 最大掘起力 | 18.5±0.5t | |||
最高車速 | 38km/h | 最大牽引力 | 16.7t | |||
額定載重量 | 6.0t | 車體轉向角度 | 35 | |||
操作重量 | 19.5t | 后橋擺動角 | 12 | |||
最大爬坡能力 | 30° | 鏟斗自動放平功能 | 有 | |||
發動機 | 型號 | WD10G240E21 | 軸距 | 3200 | ||
型式 | 直列水冷四沖程直噴式 | 輪距 | 2250 | |||
額定功率 | 175kW | 最小轉彎半徑 | 前輪外側 6520mm | |||
最大扭矩 | 920N.m | 鏟斗外側 7200mm | ||||
標定工況燃油消耗 | 225g/kwh | 各檔速度 | 前進 | 1檔 | 0~8 | |
額定轉速 | 2200r/min | 2檔 | 0~15 | |||
機油消耗率 | 0.7 | 3檔 | 0~24 | |||
啟動方式 | 電啟動 | 4檔 | 0~38 | |||
收斗角 | 45° | 后退 | 1檔 | 0~8 | ||
動臂提升時間 | 6.0s | 2檔 | 0~15 | |||
工作裝置三項和時間 | 12s | 3檔 | 0~24 | |||
輪胎型號/直徑/花紋 | 23.5-25/1676/L-5 | 4檔 | 0~38 | |||
外形(長寬高) | 8351×3082×3480mm | 制動系統 | 手動斷氣剎車+氣頂油鉗盤式制動 | |||
標斗 | 煤斗 | |||||
卸載高度 | 3238mm | 3134mm | ||||
卸載距離 | 1218mm | 1298mm |
石山